Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelo de evaluación crediticia para la reducción del riesgo de cartera en la Cooperativa de Caficultores Del Catatumbo Ltda, de la ciudad de Ocaña
dc.contributor.advisor | Quintero Quintero, Wilder | en_US |
dc.contributor.author | Pedroza Pallares, Marilu | |
dc.contributor.other | Arévalo Ascanio, José Gregorio | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-02T19:28:34Z | |
dc.date.available | 2024-03-02T19:28:34Z | |
dc.date.issued | 2019-03-28 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3169 | |
dc.description.abstract | La presente investigación propone un modelo de evaluación crediticia basado en el modelo scoring del crédito aplicando la metodología de las 5 "C"; para lo cual se identificaron los riesgos y se determinaron los factores que inciden en el riesgo crediticio; en cuanto a los resultados se evidencia que el modelo diseñado, en la medida en que se implemente mejorará el proceso de otorgamiento de crédito y por ende el recaudo de la cartera, pero la administración debe hacer una restructuración a las políticas de crédito de la cooperativa. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Evaluación crediticia, recaudo de cartera, reducción de riesgo, crédito | en_US |
dc.title | Modelo de evaluación crediticia para la reducción del riesgo de cartera en la Cooperativa de Caficultores Del Catatumbo Ltda, de la ciudad de Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Credit evaluation model for reducing portfolio risk in the Cooperativa de Caficultores Del Catatumbo Ltda, in the city of Ocaña | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001485771&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=gMeWSpwAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-3260-6923 | en_US |
dc.description.abstractenglish | This research proposes a credit evaluation model based on the credit scoring model applying the 5 "C" methodology; For which the risks were identified and the factors that affect credit risk were determined; Regarding the results, it is evident that the designed model, to the extent that it is implemented, will improve the credit granting process and therefore the collection of the portfolio, but the administration must restructure the credit policies of the cooperative. . | en_US |
dc.subject.keywords | Credit evaluation, portfolio collection, risk reduction, credit | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Maestría en administración | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Posgrado | en_US |
dc.degree.name | Magíster en administración | en_US |
dc.contributor.jury | Giambruno Pardo, Gonzalo Antonio | |
dc.contributor.jury | Numa Numa, Javier |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [11]