Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de las tendencias del programa de Contaduría Pública en las universidades acreditadas a nivel nacional e internacional
dc.contributor.advisor | Pacheco Pedroza, Volmar Andrés | en_US |
dc.contributor.author | Contreras Granados, Alejandra Marcela | |
dc.contributor.author | Paredes Chona, Laura Cristina | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T16:25:16Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T16:25:16Z | |
dc.date.issued | 2019-02-07 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/3162 | |
dc.description.abstract | La investigación hizo un aporte a los jóvenes del país que deseen convertirse en contadores públicos para decidir cual universidad cumple con sus parámetros de búsqueda en cuanto a calidad y cuál aportará más a su formación, pero no solo a los estudiantes les beneficiará dicho análisis, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y el programa obtuvo nuevas oportunidades porque podrá evaluarse con otras universidades del país y del exterior. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Jóvenes, calidad, oportunidades, universidades, programas | en_US |
dc.title | Análisis de las tendencias del programa de Contaduría Pública en las universidades acreditadas a nivel nacional e internacional | en_US |
dc.title.translated | Analysis of trends in the Public Accounting program in nationally and internationally accredited universities | en_US |
dc.description.abstractenglish | The research made a contribution to the young people of the country who wish to become public accountants to decide which university meets their search parameters in terms of quality and which will contribute the most to their training, but not only the students will benefit from said analysis, the Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña and the program obtained new opportunities because it can be evaluated with other universities in the country and abroad. | en_US |
dc.subject.keywords | Young people, quality, opportunities, universities, programs | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Sánchez Becerra, Carlos Andrés | |
dc.contributor.jury | Bayona Soto, José Andrés |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]