Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis interno del proceso de ventas y planteamiento de estrategias para su mejora continua en la Distribuidora Ortiz en la ciudad de Ocaña
dc.contributor.advisor | Sanchez Trigos, Willinton | en_US |
dc.contributor.author | Collantes Ortíz, Johan Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:03:23Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T20:03:23Z | |
dc.date.issued | 2022-03-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2956 | |
dc.description.abstract | La implementación del proceso es muy importante en la empresa ya que esto puede dar la oportunidad de mejorar los ingresos a medida que progresan las actividades de la empresa en el sector donde desarrolla. De otra parte, tener definido un proceso de venta le permitirá entender qué necesidades tiene el cliente en cada una de las fases y cómo satisfacerlas. Además, podrá anticiparse a las dudas o problemas que puedan surgir a lo largo del proceso de ventas. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Análisis; ventas; estrategias; distribuidora; proceso; economía | en_US |
dc.title | Análisis interno del proceso de ventas y planteamiento de estrategias para su mejora continua en la Distribuidora Ortiz en la ciudad de Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Internal analysis of the sales process and formulation of strategies for its continuous improvement at the Ortiz Distributor in the city of Ocaña | en_US |
dc.description.abstractenglish | The implementation of the process is very important in the company since this can give the opportunity to improve income as the company's activities progress in the sector where it develops. On the other hand, having a sales process defined will allow you to understand what needs the client has in each of the phases and how to satisfy them. In addition, you will be able to anticipate any doubts or problems that may arise throughout the sales process. | en_US |
dc.subject.keywords | Analysis; sales; strategies; distributor; process; economy | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado administración de empresas | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Administrador de empresas | en_US |
dc.contributor.jury | Barbosa Duran, William Antonio | |
dc.contributor.jury | Parra Alvernia, Jorge Adid |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [143]