Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis e interpretación de estados financieros en la empresa de servicios de telefonía J. MÓVIL E.U. de Ocaña para los periodos 2011 -2012
dc.contributor.advisor | Bohórquez Casadiego, Mary Ramona | en_US |
dc.contributor.author | López Niño, Jacob Leonardo | |
dc.contributor.author | Castilla Castro, Eliana | |
dc.date.accessioned | 2023-10-30T14:30:00Z | |
dc.date.available | 2023-10-30T14:30:00Z | |
dc.date.issued | 2014-02-05 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2758 | |
dc.description.abstract | La realización del Análisis e interpretación de estados financieros en la empresa de servicios de telefonía J. MÓVIL E.U. de Ocaña permiten observar detalladamente la operatividad y buen desempeño de las áreas administrativas, contable y financiera. Mediante el trabajo se identificó la forma como J. MÓVIL E.U aprovecha los recursos para hacer de las empresas del sector la mejor posicionada aún en el medio tan competitivo en el que se halla ubicada. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Estados financieros, operatividad, competitivo, recursos | en_US |
dc.title | Análisis e interpretación de estados financieros en la empresa de servicios de telefonía J. MÓVIL E.U. de Ocaña para los periodos 2011 -2012 | en_US |
dc.title.translated | Analysis and interpretation of financial statements in the telephony services company J. MÓVIL E.U. of Ocaña for the periods 2011 -2012 | en_US |
dc.description.abstractenglish | Carrying out the Analysis and interpretation of financial statements in the telephone services company J. MÓVIL E.U. of Ocaña allow us to observe in detail the operation and good performance of the administrative, accounting and financial areas. Through the work, the way in which J. MÓVIL E.U takes advantage of resources to make companies in the sector the best positioned even in the highly competitive environment in which it is located was identified. | en_US |
dc.subject.keywords | Financial statements, operation, competitive, resources | en_US |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado administración financiera II ciclo | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Administrador financiero | en_US |
dc.contributor.jury | Ovallos Ascanio, Sixto Nahún | |
dc.contributor.jury | Palacio Amaya, Jesús Antonio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [10]