Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del canal de distribución comercial en la distribuidora Discolacteos S.A. en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Ávila, Miguel Ángel | en_US |
dc.contributor.author | Peñaranda Sampayo, Fanny Melissa | |
dc.contributor.author | Robles Zayaz, Nasly Yineth | |
dc.date.accessioned | 2023-10-24T14:50:26Z | |
dc.date.available | 2023-10-24T14:50:26Z | |
dc.date.issued | 2019-12-17 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2642 | |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar el canal de distribución comercial en la distribuidora Discolacteos S.A. en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, respecto a su funcionalidad en cuanto a la prestación del servicio de distribución de sus productos, en los barrios y sectores de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander y provincias aledañas, información que será tomada para un posterior estudio que permitirá poder determinar cuan efectivo es el servicio que realiza dicha empresa. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Análisis de efectividad de servicio; canal de distribución | en_US |
dc.title | Análisis del canal de distribución comercial en la distribuidora Discolacteos S.A. en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Analysis of the commercial distribution channel in the distributor Discolacteos S.A. in the city of Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.description.abstractenglish | The objective of this research is to analyze the commercial distribution channel in the distributor Discolacteos S.A. in the city of Ocaña, Norte de Santander, regarding its functionality in terms of providing the distribution service of its products, in the neighborhoods and sectors of the city of Ocaña, Norte de Santander and surrounding provinces, information that will be taken to a subsequent study that will allow us to determine how effective the service provided by said company is. | en_US |
dc.subject.keywords | Service effectiveness analysis; distribution channel | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado administración de empresas | en_US |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Administrador de empresas | en_US |
dc.contributor.jury | Numa Numa, Javier | |
dc.contributor.jury | Grecco Zuluaga, Juan Antonio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [360]