Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la satisfacción al cliente del restaurante Knnibal de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Quintana Arévalo, Sandra Olimpia | en_US |
dc.contributor.author | Suárez Criado, Karen Dayana | |
dc.date.accessioned | 2023-09-08T18:59:43Z | |
dc.date.available | 2023-09-08T18:59:43Z | |
dc.date.issued | 2020-08-26 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2425 | |
dc.description.abstract | El objetivo principal de la empresa es mantener sus clientes actuales e incrementar la clientela de manera significativa, mejorando específicamente el servicio al cliente, se hace uso de herramientas administrativas, se procede a realizar encuestas a los clientes de la organización con el fin de identificar y diagnosticar el o los posibles problemas que pueden afectar la fidelidad de los clientes. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Clientes, encuestas, identificar, diagnosticar, problemas, herramientas administrativas | en_US |
dc.title | Evaluación de la satisfacción al cliente del restaurante Knnibal de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Customer satisfaction evaluation of the Knnibal restaurant in the city of Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000024685 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The main objective of the company is to maintain its current clients and increase the clientele significantly, specifically improving customer service, administrative tools are used, surveys of the organization's clients are carried out in order to identify and Diagnose the potential problem(s) that may affect customer loyalty. | en_US |
dc.subject.keywords | Customers, surveys, identify, diagnose, problems, administrative tools | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Tecnología en gestión comercial y financiera | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Tecnólogo | en_US |
dc.degree.name | Tecnólogo en gestión comercial y financiera | en_US |
dc.contributor.jury | Benavides Carrascal, Elizabeth | |
dc.contributor.jury | Arévalo Sánchez, Leonardo |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [118]