Mostrar el registro sencillo del ítem
Estadistica a la comisaria de familia en los procesos de violencia intrafamiliar y conflicto familiar
dc.contributor.advisor | Quintero, Pedro Johann | en_US |
dc.contributor.author | Rangel Bacca, Anyi Katerine | |
dc.date.accessioned | 2023-08-12T22:33:38Z | |
dc.date.available | 2023-08-12T22:33:38Z | |
dc.date.issued | 2014-08-14 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2192 | |
dc.description.abstract | La violencia intrafamiliar y el conflicto familiar son dos problematicas que se evidencian en la comunidad ocañera, siendo temas de gran importancia para contrarrestar y que las familias vivan en un sano esparcimiento, porque ningún éxito en la vida justifica el fracaso de la familia el objetivo de este trabajo es elaborar una estadística de violencia intrafamiliar y conflicto familiar como la organización del archivo de la comisaría de familia, con el fin de llegar a conocer los meses en que incrementa estos dos sucesos, por eso se hizo una recolección en los últimos 3 años clasificando los meses de manera cualitativa y cuantitativa para un menos ánalisis de la información del archivo se categorizó´por cada uno de los procesos que efectúa la comisaria de familia. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Comisaria de familia; violencia intrafamiliar; estadística | en_US |
dc.title | Estadistica a la comisaria de familia en los procesos de violencia intrafamiliar y conflicto familiar | en_US |
dc.title.translated | Statistics to the family commissioner in processes of intrafamily violence and family conflict | en_US |
dc.description.abstractenglish | Domestic violence and family conflict are two problems that are evident in the Ocañera community, being issues of great importance to counteract and for families to live in a healthy recreation, because no success in life justifies the failure of the family, the objective of this work is to elaborate a statistic of intra-family violence and family conflict as the organization of the file of the family police station, in order to get to know the months in which these two events increase, for this reason a collection was made in the last 3 years classifying the months qualitatively and quantitatively for a less analysis of the information in the file, it was categorized by each of the processes carried out by the family commissioner. | en_US |
dc.subject.keywords | Family commissary; domestic violence; statistics | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Técnico profesional en gestión empresarial en economía solidaria | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Técnico | en_US |
dc.degree.name | Técnico profesional en gestión empresarial en economías solidaria | en_US |
dc.contributor.jury | Numa Numa, Javier | |
dc.contributor.jury | Quintero Quintero, Wilder |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [6]