Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis del impacto económico y financiero con la implementación de las normas internacionales de información financiera en la empresa ADAMIUAIN de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander
| dc.contributor.advisor | Pérez Contreras, Roció | en_US |
| dc.contributor.author | Enamorado Badillo, Laura Marcela | |
| dc.contributor.author | Rojas Jiménez, Wendy Luz | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-10T16:41:56Z | |
| dc.date.available | 2023-08-10T16:41:56Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-16 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2174 | |
| dc.description.abstract | En la empresa ADAMIUAIN desde que se implementó las NIIF no se ha realizado un estudio sobre el impacto de las mismas y los efectos directos que ha traído en la contabilidad del ente económico, por lo que se evidencio la necesidad de realizar una evaluación de la situación real y de esta forma plantear estrategias para mejorar los procesos contables.se analizo el grado de aceptación y los aspectos positivos que trajo la implementación. | en_US |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
| dc.subject | Análisis; impacto; económico; financiero; normas internacionales; información financiera | en_US |
| dc.title | Análisis del impacto económico y financiero con la implementación de las normas internacionales de información financiera en la empresa ADAMIUAIN de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
| dc.title.translated | Analysis of the economic and financial impact of the implementation of international financial reporting standards in the company ADAMIUAIN in the city of Ocaña, Norte de Santander | en_US |
| dc.description.abstractenglish | In the ADAMIUAIN company, since the IFRS was implemented, a study has not been carried out on the impact of the same and the direct effects that it has brought on the accounting of the economic entity, for which the need to carry out an evaluation of the situation was evidenced. Real and in this way propose strategies to improve accounting processes. The degree of acceptance and the positive aspects that the implementation brought were analyzed. | en_US |
| dc.subject.keywords | Analysis; impact; economic; financial; international standards; financial information | en_US |
| dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
| dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
| dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
| dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
| dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
| dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
| dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
| dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
| dc.degree.name | Contador público | en_US |
| dc.contributor.jury | Rodríguez Castilla, Magda Mildreth | |
| dc.contributor.jury | Velasco Burgos, Blanca Mery |





