Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis financiero del Centro de Rehabilitación Ceras IPS de los años 2014 y 2015 para conocer su situación financiera y contribuir a la toma de decisiones
dc.contributor.advisor | Rodríguez Castilla, Magda Mildreth | en_US |
dc.contributor.author | Vásquez Duran, Edith Johana | |
dc.contributor.author | Arévalo Carrillo, Edith Fernanda | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T19:43:49Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T19:43:49Z | |
dc.date.issued | 2017-01-27 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2045 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo investigativo pretende brindar un aporte valioso a los directivos del Centro de Rehabilitación con el propósito de dar a conocer las fortalezas y debilidades que tiene la misma, coadyuvando al planteamiento de posibles alternativas de solución cuyo fin será mejorar la gestión administrativa y financiera de la empresa. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Centro de Rehabilitación Ceras; 2014 y 2015; situación financiera | en_US |
dc.title | Análisis financiero del Centro de Rehabilitación Ceras IPS de los años 2014 y 2015 para conocer su situación financiera y contribuir a la toma de decisiones | en_US |
dc.title.translated | Financial analysis of the Ceras IPS Rehabilitation Center for the years 2014 and 2015 to know its financial situation and contribute to decision making | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present investigative work aims to provide a valuable contribution to the directors of the Rehabilitation Center with the purpose of publicizing the strengths and weaknesses that it has, contributing to the approach of possible alternative solutions whose purpose will be to improve the administrative and financial management of the company. | en_US |
dc.subject.keywords | Ceras Rehabilitation Center; 2014 and 2015; financial situation | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Sánchez Becerra, Carlos Andrés | |
dc.contributor.jury | Pacheco Pedroza, Volmar Andrés |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]