Mostrar el registro sencillo del ítem
Organización contable y financiera de la empresa Simasecol S.A.S en el periodo del año 2014 a 2015
dc.contributor.advisor | Bayona Soto, José Andrés | en_US |
dc.contributor.author | Robles Rodelo, Darlin Daniela | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T16:20:09Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T16:20:09Z | |
dc.date.issued | 2016-04-18 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/2031 | |
dc.description.abstract | En la realización de la pasantía se tuvieron como objetivos la elaboración de los estados financieros del periodo de 2014 a 2015, se analizó e interpreto los estados financieros, para poder realizar las recomendaciones sobre los mismos, como también mostrar la situación económica real de la empresa Simasecol S.A.S y se propuso un manual de procedimientos contables para la misma, con el objetivo de mejorar los procesos contables. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Organización; empresa Simasecol; elaboración; estados financieros; 2014 a 2015 | en_US |
dc.title | Organización contable y financiera de la empresa Simasecol S.A.S en el periodo del año 2014 a 2015 | en_US |
dc.title.translated | Accounting and financial organization of the company Simasecol S.A.S in the period from 2014 to 2015 | en_US |
dc.description.abstractenglish | In carrying out the internship, the objectives were the preparation of the financial statements for the period from 2014 to 2015, the financial statements were analyzed and interpreted, in order to make recommendations on them, as well as show the real economic situation of the company. Simasecol S.A.S and an accounting procedures manual was proposed for it, with the aim of improving accounting processes. | en_US |
dc.subject.keywords | Organization; company Simasecol; elaboration; financial statements; 2014 to 2015 | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Quintero Quintero, Wilder | |
dc.contributor.jury | Grecco Zuluaga, Juan Antonio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [121]