Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinar el impacto económico que ha generado la evasión de impuestos por parte de los supermercados en la zona norte de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Bayona Uribe, Carlos Asdrúbal | en_US |
dc.contributor.author | Becerra Rodríguez, Yolima | |
dc.contributor.author | Rincón Verjel, Yurany Andrea | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T14:07:11Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T14:07:11Z | |
dc.date.issued | 2016-10-20 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1997 | |
dc.description.abstract | En la investigación realizada en el norte de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, específicamente en los supermercados y teniendo en cuenta el objetivo de diagnosticar el impacto económico que ha generado la evasión de impuestos, se describieron las razones para el no pago de los tributos, contando con una población objeto de estudio de 30 comerciantes, a los cuales se aplicó una encuesta que hizo posible tener la información para el tema tratado. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Determinar; impacto económico; evasión de impuestos | en_US |
dc.title | Determinar el impacto económico que ha generado la evasión de impuestos por parte de los supermercados en la zona norte de la ciudad de Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Determine the economic impact generated by tax evasion by supermarkets in the north of the city of Ocaña, Norte de Santander | en_US |
dc.description.abstractenglish | In the investigation carried out in the north of the city of Ocaña, Norte de Santander, specifically in supermarkets and taking into account the objective of diagnosing the economic impact generated by tax evasion, the reasons for non-payment of taxes were described. taxes, with a study population of 30 merchants, to whom a survey was applied that made it possible to have the information for the subject matter. | en_US |
dc.subject.keywords | Determine; economic impact; tax evasion | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Bayona Soto, José Andrés | |
dc.contributor.jury | Numa Numa, Javier |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]