Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis financiero de los periodos 2011 y 2012 de la Cooperativa de Transportadores Hacaritama LTDA de la ciudad de Ocaña
dc.contributor.advisor | Bayona Uribe, Carlos Asdrúbal | en_US |
dc.contributor.author | Bacca Lemus, Leonela | |
dc.contributor.author | Arias Arenas, Yuly Katherine | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T13:04:57Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T13:04:57Z | |
dc.date.issued | 2015-01-30 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1972 | |
dc.description.abstract | Con este trabajo se pretende medir la eficacia, la eficiencia, el comportamiento de la empresa, tener una perspectiva amplia de la situación financiera, precisando el grado de liquidez, rentabilidad, endeudamiento y la cobertura que tiene en el mercado, para así proyectar la empresa a futuro, tomando decisiones acordes a la situación real de empresas y fijar estrategias para la mejora de los procesos propios del área y del servicio que ofrece. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Análisis financiero; cooperativa; transportadores; eficacia | en_US |
dc.title | Análisis financiero de los periodos 2011 y 2012 de la Cooperativa de Transportadores Hacaritama LTDA de la ciudad de Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Financial analysis of the periods 2011 and 2012 of the Cooperativa de Transportadores Hacaritama LTDA of the city of Ocaña | en_US |
dc.description.abstractenglish | This work aims to measure the effectiveness, efficiency, behavior of the company, have a broad perspective of the financial situation, specifying the degree of liquidity, profitability, indebtedness and coverage that it has in the market, in order to project the company. in the future, making decisions according to the real situation of companies and setting strategies to improve the processes of the area and the service it offers. | en_US |
dc.subject.keywords | Financial analysis; cooperative; conveyors; effectiveness | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Grecco Zuluaga, Juan Antonio | |
dc.contributor.jury | Numa Numa, Javier |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]