Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de un modelo de balance social y su importancia como instrumento de medición y gestión financiera en las cooperativas de transporte de Ocaña
dc.contributor.advisor | Grecco Zuluaga, Juan Antonio | en_US |
dc.contributor.author | Calderón Serrano, Katherine | |
dc.contributor.author | Caro Medina, María Cristina | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T12:39:49Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T12:39:49Z | |
dc.date.issued | 2015-10-29 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1962 | |
dc.description.abstract | Para esta investigación se tuvo en cuenta un diagnostico situacional de las cooperativa de transporte, utilizando la matriz DOFA, con el fin de conocer como reflejan el aspecto social en los balances, se identifico un modelo de balance social capaz de medir el impacto social de gestión de las cooperativas de transporte y se elaboro una guía sobre el modelo balance social y su aplicación en las cooperativas de transporte de Ocaña. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Propuesta; modelo; balance social; gestión financiera; | en_US |
dc.title | Propuesta de un modelo de balance social y su importancia como instrumento de medición y gestión financiera en las cooperativas de transporte de Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Proposal for a social balance model and its importance as a measurement and financial management instrument in the transport cooperatives of Ocaña | en_US |
dc.description.abstractenglish | For this investigation, a situational diagnosis of the transport cooperative was taken into account, using the SWOT matrix, in order to know how they reflect the social aspect in the balance sheets, a social balance model capable of measuring the social impact of management was identified. of the transport cooperatives and a guide was prepared on the social balance model and its application in the transport cooperatives of Ocaña. | en_US |
dc.subject.keywords | Proposal; model; social balance; Financial management; | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Velasco Burgos, Blanca Mery | |
dc.contributor.jury | Quintero Quintero, Wilder |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]