Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis financiero a la empresa Salud y Estética Clínica Odontológica IPS LTDA de los años 2013-2014
dc.contributor.advisor | Ibáñez Rueda, Carmen Amanda | en_US |
dc.contributor.author | Parra Julio, Keila Yurany | |
dc.contributor.author | Criado Salazar, Angie Liceth | |
dc.date.accessioned | 2023-06-29T13:03:37Z | |
dc.date.available | 2023-06-29T13:03:37Z | |
dc.date.issued | 2015-10-30 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1719 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se realizó un detallado diagnóstico financiero con el objeto de obtener una conclusión prospectiva del análisis de la situación financiera de la empresa Salud y Estética Clínica Odontológica IPS LTDA situada en la ciudad de Ocaña, Norte de Santander, donde se determinó la situación actual de la empresa, teniendo como base los estados financieros de los años 2013 y 2014, y así, lograr mejores resultados financieros y mayor rentabilidad, es decir que se pueda contar con una estructura financiera sólida. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Análisis; financiero; salud; estética; odontología IPS | en_US |
dc.title | Análisis financiero a la empresa Salud y Estética Clínica Odontológica IPS LTDA de los años 2013-2014 | en_US |
dc.title.translated | Financial analysis of the company Salud y Estética Clínica Odontológica IPS LTDA for the years 2013-2014 | en_US |
dc.description.abstractenglish | In the present project, a detailed financial diagnosis was carried out in order to obtain a prospective conclusion from the analysis of the financial situation of the company Salud y Estética Clínica Odontológica IPS LTDA located in the city of Ocaña, Norte de Santander, where the current situation was determined. of the company, based on the financial statements of the years 2013 and 2014, and thus, achieve better financial results and greater profitability, that is to say, that a solid financial structure can be counted on. | en_US |
dc.subject.keywords | Analysis; financial; health; esthetic; IPS dentistry | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Ovallos Ascanio, Sixto Nahún | |
dc.contributor.jury | Quintero Quintero, Wilder |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]