Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia de la morosidad de cartera en la sostenibilidad financiera de la E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares durante el periodo 2010-2012
dc.contributor.advisor | Velasco Burgos, Blanca Mery | en_US |
dc.contributor.author | Pérez Coronel, José Alfredo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T13:03:36Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T13:03:36Z | |
dc.date.issued | 2014-02-04 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1503 | |
dc.description.abstract | La presente investigación esta direccionada a determinar la incidencia de la morosidad de cartera en la sostenibilidad financiera de la E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares, durante el periodo 2010-2012. Para tal fin se hace necesario describir la situación financiera del ente, junto con la gestión directiva de los administradores frente a los índices de cartera que presenta la empresa. La descripción de la situación financiera se realiza mediante las razones e indicadores financieros, los cuales se analizan con el fin de determinar en cifras exactas la situación real del ente. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Sostenibilidad financiera, Morosidad, Investigación | en_US |
dc.title | Incidencia de la morosidad de cartera en la sostenibilidad financiera de la E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares durante el periodo 2010-2012 | en_US |
dc.title.translated | Incidence of portfolio delinquency in the financial sustainability of the E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares during the period 2010-2012 | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001470066&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=8z88wJgAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1489-0641 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present investigation is aimed at determining the incidence of portfolio delinquency in the financial sustainability of the E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares, during the period 2010-2012. For this purpose, it is necessary to describe the financial situation of the entity, along with the managerial management of the administrators against the portfolio indices presented by the company. The description of the financial situation is made through the reasons and financial indicators, which are analyzed in order to determine in exact figures the real situation of the entity. | en_US |
dc.subject.keywords | Financial sustainability, Delinquency, Research | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Grecco Zuluaga, Juan Antonio | |
dc.contributor.jury | Ibáñez Pérez, Nely Yulied |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]