Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico de Gobierno de TI en la Cooperativa de Ahorro y Crédito COORENTAMAS
dc.contributor.advisor | Puentes Velásquez, Andrés Mauricio | en_US |
dc.contributor.author | Osorio Chinchilla, Ilcelis | |
dc.contributor.author | Uribe Molina, Wilfredo | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T14:50:05Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T14:50:05Z | |
dc.date.issued | 2016-04-28 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1370 | |
dc.description.abstract | La Cooperativa de Ahorro y Crédito COORENTAMAS reconoce entre sus necesidades determinar el nivel de madurez de Gobierno de Tecnología de la Información que presenta, por ello este proyecto contempla la realización del diagnóstico de Gobierno de TI iniciando con la fase de análisis de los marcos o modelos de Gobierno de TI hasta determinar el que más se ajusta a las necesidades de la cooperativa, seguido de la evaluación del estado actual de Gobierno de TI y finalizando con la propuesta de estrategias para atacar los puntos más débiles que presenta la cooperativa según el diagnóstico realizado y así lograr escalar un nivel en el nivel de madurez. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Diagnóstico, análisis, estrategias, evaluación, Gobierno de TI | en_US |
dc.title | Diagnóstico de Gobierno de TI en la Cooperativa de Ahorro y Crédito COORENTAMAS | en_US |
dc.title.translated | Diagnosis of IT Governance in the COORENTAMAS Savings and Credit Cooperative | en_US |
dc.description.abstractenglish | The COORENTAMAS Savings and Credit Cooperative recognizes among its needs to determine the level of maturity of Information Technology Governance that it presents, for this reason this project contemplates the realization of the diagnosis of IT Governance starting with the analysis phase of the frameworks or models of IT Governance until determining the one that best suits the needs of the cooperative, followed by the evaluation of the current state of IT Governance and ending with the proposal of strategies to attack the weakest points that the cooperative presents according to the diagnosis made. and thus manage to scale a level in the level of maturity. | en_US |
dc.subject.keywords | Diagnosis, analysis, strategies, evaluation, IT Governance | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Especialización en auditoría de sistemas | en_US |
dc.description.degreelevel | Posgrado | en_US |
dc.degree.name | Especialista en auditoría de sistemas | en_US |
dc.contributor.jury | Pérez Pérez, Yesica María | |
dc.contributor.jury | Velásquez Pérez, Torcoroma |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [53]