Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de un Sistema de Información para el programa Volviendo al Campo de la Fundación Crediservir en el departamento de Asesorías, Proyectos y Medio Ambiente
dc.contributor.advisor | Rosado Gómez, Alveiro Alonso | en_US |
dc.contributor.author | Bohórquez Portilla, Gilberto Armando | |
dc.date.accessioned | 2023-04-07T14:22:28Z | |
dc.date.available | 2023-04-07T14:22:28Z | |
dc.date.issued | 2014-12-17 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1337 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se desarrolló con la finalidad de buscar soluciones dentro de un criterio técnico, a fin de modernizar el funcionamiento administrativo, mejorar la productividad y competitividad de la empresa. Los instrumentos de recolección de datos fueron: el cuestionario, la observación directa y las técnicas documentales. Aplicados los instrumentos, se establecieron los procedimientos y procesos para la integración del módulo propuesto para el mejoramiento del sistema y la automatización de los procesos. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Criterio técnico, modernizar, productividad, competitividad, módulo, funcionamiento administrativo | en_US |
dc.title | Diseño de un Sistema de Información para el programa Volviendo al Campo de la Fundación Crediservir en el departamento de Asesorías, Proyectos y Medio Ambiente | en_US |
dc.title.translated | Design of an Information System for the Volviendo al Campo program of the Crediservir Foundation in the Consulting, Projects and Environment department | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001350760&lang=es | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=hLiV3CgAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-2932-3383 | en_US |
dc.description.abstractenglish | This project was developed with the purpose of seeking solutions within a technical criterion, in order to modernize the administrative operation, improve the productivity and competitiveness of the company. The data collection instruments were: the questionnaire, direct observation and documentary techniques. Once the instruments were applied, the procedures and processes for the integration of the proposed module for the improvement of the system and the automation of the processes were established. | en_US |
dc.subject.keywords | Technical criterion, modernize, productivity, competitiveness, module, administrative operation | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería de sistemas | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero de sistemas | en_US |
dc.contributor.jury | Sanguino Reyes, Magreth Rossio | |
dc.contributor.jury | Rico Bautista, Dewar Wilmer | |
dc.contributor.jury | Puentes Velásquez, Andrés Mauricio |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [72]