Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de una arquitectura basada en tecnología "SDN" (redes definidas por software) para el laboratorio de redes y telecomunicaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña
dc.contributor.advisor | Cuesta Quintero Fabián Ranulfo | en_US |
dc.contributor.author | Lobo Díaz, Oscar Ignacio de Jesús, | |
dc.contributor.author | Acosta Manzano, Darwin Alexander, | |
dc.date.accessioned | 2023-03-31T14:53:08Z | |
dc.date.available | 2023-03-31T14:53:08Z | |
dc.date.issued | 2016-06-29 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1294 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se busca proponer un diseño de una arquitectura basada en redes definidas por software (SDN) que puede aportar una mejora para la optimización para el control del flujo de datos, en un sistema de redes y telecomunicaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Arquitectura; telecomunicaciones; software; tecnología | en_US |
dc.subject | Flujo de datos; | en_US |
dc.title | Diseño de una arquitectura basada en tecnología "SDN" (redes definidas por software) para el laboratorio de redes y telecomunicaciones de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.title.translated | Design of an architecture based on "SDN" technology (software-defined networks) for the network and telecommunications laboratory of the Francisco de Paula Santander Ocaña University | en_US |
dc.contributor.cvlac | https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001432458 | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?user=_DZkS2UAAAAJ&hl=es | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-0230-9445 | en_US |
dc.contributor.researchgate | https://www.researchgate.net/profile/Fabian-Quintero-2 | en_US |
dc.contributor.scopus | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57205706925 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The present project seeks to propose a design of an architecture based on software-defined networks (SDN) that can provide an improvement for the optimization for the control of data flow, in a network and telecommunications system of the Francisco de Paul University. Santander Ocana. | en_US |
dc.subject.keywords | Architecture; telecommunications; software; technology | en_US |
dc.subject.keywords | Data flow; | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ingenierías | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería de sistemas | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero de sistemas | en_US |
dc.contributor.jury | Barrientos Avendaño, Edwin, | |
dc.contributor.jury | Rico Bautista, Dewar, |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [48]