Mostrar el registro sencillo del ítem
Identificación y evaluación de los puntos de vertimientos de las aguas residuales del corregimiento de San Pablo municipio de Teorama, para que sirva como una herramienta útil para la proyección de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR)
dc.contributor.advisor | Jácome Gómez, Luis Augusto | en_US |
dc.contributor.author | Acosta Rodríguez, Mileide | |
dc.date.accessioned | 2024-05-21T19:49:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-21T19:49:14Z | |
dc.date.issued | 2016-09-22 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4081 | |
dc.description.abstract | Para la ejecución de este proyecto se empezó por identificar los puntos de vertimientos de aguas residuales sobre el Río Catatumbo, donde en total fueron hallados 23 puntos generados por las viviendas de San Pablo, para lo cual se elaboró un mapa y se realizó un diagnóstico actual del alcantarillado donde se encontró que este se encuentra en muy mal estado hallándose rupturas y taponamientos en toda la red de alcantarillado. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Identificación y evaluación; vertimientos; aguas residuales; herramienta; planta de tratamiento | en_US |
dc.title | Identificación y evaluación de los puntos de vertimientos de las aguas residuales del corregimiento de San Pablo municipio de Teorama, para que sirva como una herramienta útil para la proyección de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) | en_US |
dc.title.translated | Identification and evaluation of wastewater discharge points in the town of San Pablo, municipality of Teorama, to serve as a useful tool for the projection of a wastewater treatment plant (WWTP). | en_US |
dc.description.abstractenglish | For the execution of this project, we began by identifying the wastewater discharge points on the Catatumbo River, where a total of 23 points generated by the homes of San Pablo were found, for which a map was prepared and a current diagnosis was carried out. of the sewer where it was found that it is in very poor condition, with breaks and blockages found throughout the sewer network. | en_US |
dc.subject.keywords | Identification and evaluation; discharges; sewage water; tool; Processing facilities | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Valdés Solano, Diana Milena | |
dc.contributor.jury | Lozano Lázaro, Yeeny |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [285]