Mostrar el registro sencillo del ítem
Seguimiento y monitoreo del PMA en las actividades de ingeniería en la estación de bombeo de poliductos en el municipio del Copey, Cesar
dc.contributor.advisor | Navarro León, Reinel | en_US |
dc.contributor.author | Cruz López, Jorge Alexander | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T14:54:14Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T14:54:14Z | |
dc.date.issued | 2016-08-11 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4002 | |
dc.description.abstract | El presente informe de pasantías titulado seguimiento y monitoreo del PMA en las actividades de ingeniería en la estación de bombeo de poliductos en el municipio del Copey, Cesar; comprende la descripción de todas las actividades efectuadas durante el periodo de prácticas en el área ambiental, debido a la gran importancia que tiene para la formación profesional con la realización trabajo se puede concluir que mediante el cumplimiento de las actividades propuestas en el plan de trabajo se logró efectuar un adecuado manejo ambiental. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Seguimiento y monitoreo; actividades; estación de bombeo; poliductos | en_US |
dc.title | Seguimiento y monitoreo del PMA en las actividades de ingeniería en la estación de bombeo de poliductos en el municipio del Copey, Cesar | en_US |
dc.title.translated | Follow-up and monitoring of the PMA in the engineering activities at the polyduct pumping station in the municipality of Copey, Cesar | en_US |
dc.description.abstractenglish | This internship report titled follow-up and monitoring of the PMA in the engineering activities at the polyduct pumping station in the municipality of Copey, Cesar; It includes the description of all the activities carried out during the internship period in the environmental area, due to the great importance that it has for professional training with the completion of work, it can be concluded that by complying with the activities proposed in the work plan, managed to carry out adequate environmental management. | en_US |
dc.subject.keywords | Tracking and monitoring; activities; fire station; polyducts | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Lozano Lázaro, Yeeny | |
dc.contributor.jury | Angarita Castilla, Wilson |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [285]