Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del sistema de gestión ambiental de la empresa INDUPALMA LTDA en el municipio de San Alberto, Cesar
dc.contributor.advisor | Armesto Arenas, Alexander | en_US |
dc.contributor.author | Encinales Arroyo, Karina Andrea | |
dc.date.accessioned | 2024-05-06T14:32:52Z | |
dc.date.available | 2024-05-06T14:32:52Z | |
dc.date.issued | 2016-01-21 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/4000 | |
dc.description.abstract | La elaboración del diagnóstico se puede concluir que una planeación estratégica le permite a la organización estar en constante mejora del sistema de gestión ambiental, además permite una excelente orientación y visualización de las oportunidades de mejora, la empresa debe definir y organizar el sistema de gesitón ambiental con base a los requisitos de la norma RSPO y la ISO 14001 de tal manera que estas puedan complementarse para que el sistema funcione correctamente. | en_US |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.subject | Sistema de gestión; diagnóstico; empresa; ambiental | en_US |
dc.title | Diagnóstico del sistema de gestión ambiental de la empresa INDUPALMA LTDA en el municipio de San Alberto, Cesar | en_US |
dc.title.translated | Diagnosis of the environmental management system of the company INDUPALMA LTDA in the municipality of San Alberto, Cesar | en_US |
dc.contributor.googlescholar | https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=gDWHksIAAAAJ | en_US |
dc.contributor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6567-1812 | en_US |
dc.description.abstractenglish | The elaboration of the diagnosis can be concluded that strategic planning allows the organization to be in constant improvement of the environmental management system, it also allows excellent orientation and visualization of opportunities for improvement, the company must define and organize the environmental management system based on the requirements of the RSPO standard and ISO 14001 in such a way that these can complement each other so that the system works correctly. | en_US |
dc.subject.keywords | Management system; diagnosis; company; environmental | en_US |
dc.identifier.instname | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | en_US |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias agrarias y del ambiente | en_US |
dc.publisher.program | Pregrado ingeniería ambiental | en_US |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Ingeniero ambiental | en_US |
dc.contributor.jury | Angarita Castilla, Wilson | |
dc.contributor.jury | Alvarez Blanco, Marlon |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Pasantía [285]