Mostrar el registro sencillo del ítem
Propuesta de diseño e implementación de un cuadro de mando integral para la empresa Mega Drogas de la Once de Ocaña Norte de Santander
dc.contributor.advisor | Gandur Barraza, Carlos Andrés | en_US |
dc.contributor.author | Quintero Moncada, Leonela Viviana | |
dc.date.accessioned | 2023-07-12T13:03:05Z | |
dc.date.available | 2023-07-12T13:03:05Z | |
dc.date.issued | 2015-02-13 | |
dc.identifier.uri | https://repositorioinstitucional.ufpso.edu.co/xmlui/handle/20.500.14167/1971 | |
dc.description.abstract | A partir de la implementación del cuadro de mando integral en Mega Drogas de la Once, se buscó instaurar una herramienta de medición, con la cual se realizó seguimiento a los procesos internos enfocados de acuerdo a la estrategia de la empresa. El CMI se va a realizar con las perspectivas tradicionales (financiera, cliente, proceso internos, aprendizaje) en donde los objetivos de cada unidad de negocios se convierten en resultados financieros. | en_US |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | en_US |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Propuesta de diseño; implementación; cuadro de mando integral; procesos internos | en_US |
dc.title | Propuesta de diseño e implementación de un cuadro de mando integral para la empresa Mega Drogas de la Once de Ocaña Norte de Santander | en_US |
dc.title.translated | Proposal for the design and implementation of a balanced scorecard for the company Mega Drogas de la Once in Ocaña Norte de Santander | en_US |
dc.description.abstractenglish | From the implementation of the balanced scorecard in Mega Drogas de la Once, it sought to establish a measurement tool, with which the internal processes focused according to the company's strategy were monitored. The BSC will be carried out with the traditional perspectives (financial, customer, internal process, learning) where the objectives of each business unit are converted into financial results. | en_US |
dc.subject.keywords | Design proposal; implementation; balanced scorecard; internal processes | en_US |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional UFPSO | spa |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repositorio.ufpso.edu.co | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad ciencias administrativas y económicas | en_US |
dc.publisher.grantor | Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña | spa |
dc.publisher.program | Pregrado contaduria pública | en_US |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.hasversion | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
dc.type.local | Trabajo de Grado | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | en_US |
dc.degree.name | Contador público | en_US |
dc.contributor.jury | Velasco Burgos, Blanca Mery | |
dc.contributor.jury | Quintero Quintero, Wilder |
Ficheros en el ítem
Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)
-
Trabajo Dirigido [174]